| Parámetros del producto UAV de cuatro rotores D900 | |
| Distancia entre ejes simétrica | 900MM |
| Altura total | 350 mm |
| Tamaño del control central | 200X250mm |
| Tamaño (plegable) | 250mmX200mmX350mm |
| Tamaño de la hélice | 22 pulgadas (plegable) |
| Tamaño del brazo | Tubo de fibra de carbono de 300MM |
| Mecanismo de plegado | Liberación rápida plegable horizontal |
| Tamaño del motor | 6010 |
| ESC | sistema de energía integrado foc |
| Batería estándar | Batería inteligente 25000mah, 1 pieza |
| Nivel impermeable | lluvia moderada |
| Peso de la máquina (sin batería): | 4KG |
| Peso al despegar | 9KG |
| Carga de trabajo | 2-5KG (cerca del nivel del mar) |
| batería de energía | Batería inteligente de alto rendimiento, soporte rápido intercambio |
| Precisión de trabajo | Horizontal ±0,03 m, Vertical ±0,05 m (RTK) |
| Horizontal ±0,8 m, Vertical ±0,5 m (GPS) | |
| Velocidad de vuelo operativa | 1-15 m/s |
| Altitud máxima de vuelo | 1-1000m |
| Tiempo de trabajo | 30-60min (@22000mAh, peso de despegue 8KG) |
| Resistencia al viento | 12 m/s (nivel 6) |
| Altitud operativa máxima | 3500m |
| Dimensiones de la ubicación de instalación de la batería | 100MMX200mmX60mm |
| Relación máxima de empuje a peso | 1.71 |
| Distancia de transmisión de enlace | 10 km |
| Compatible con enlace 4G | Admite control de ultra larga distancia de pods PTZ y otros dispositivos.El centro de comando en tiempo real controla de forma remota el PTZ.imágenes, etc |
| Consumo máximo de energía | 3500W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento recomendada | -10 ℃ a 40 ℃ |
| Empaque y envío | Caja protectora de aviación integrada |
| Parámetros del producto UAV de cuatro rotores D900 | |
| Distancia entre ejes simétrica | 900MM |
| Altura total | 350 mm |
| Tamaño del control central | 200X250mm |
| Tamaño (plegable) | 250mmX200mmX350mm |
| Tamaño de la hélice | 22 pulgadas (plegable) |
| Tamaño del brazo | Tubo de fibra de carbono de 300MM |
| Mecanismo de plegado | Liberación rápida plegable horizontal |
| Tamaño del motor | 6010 |
| ESC | sistema de energía integrado foc |
| Batería estándar | Batería inteligente 25000mah, 1 pieza |
| Nivel impermeable | lluvia moderada |
| Peso de la máquina (sin batería): | 4KG |
| Peso al despegar | 9KG |
| Carga de trabajo | 2-5KG (cerca del nivel del mar) |
| batería de energía | Batería inteligente de alto rendimiento, soporte rápido intercambio |
| Precisión de trabajo | Horizontal ±0,03 m, Vertical ±0,05 m (RTK) |
| Horizontal ±0,8 m, Vertical ±0,5 m (GPS) | |
| Velocidad de vuelo operativa | 1-15 m/s |
| Altitud máxima de vuelo | 1-1000m |
| Tiempo de trabajo | 30-60min (@22000mAh, peso de despegue 8KG) |
| Resistencia al viento | 12 m/s (nivel 6) |
| Altitud operativa máxima | 3500m |
| Dimensiones de la ubicación de instalación de la batería | 100MMX200mmX60mm |
| Relación máxima de empuje a peso | 1.71 |
| Distancia de transmisión de enlace | 10 km |
| Compatible con enlace 4G | Admite control de ultra larga distancia de pods PTZ y otros dispositivos.El centro de comando en tiempo real controla de forma remota el PTZ.imágenes, etc |
| Consumo máximo de energía | 3500W |
| Temperatura ambiente de funcionamiento recomendada | -10 ℃ a 40 ℃ |
| Empaque y envío | Caja protectora de aviación integrada |