| Dimensions | 1800 mm x 1800 mm x 800 mm |
| Doblada Tamaño | 800 mm x 800 mm x 800 mm |
| distancia entre ejes | 1800 mm |
| Material | Aleación de aluminio de aviación, fibra de carbono. |
| Peso corporal | 16KG |
| Máximo Peso al despegar | 50 kg (cerca del nivel del mar) |
| Máximo Carga | 20kg |
| Máximo Velocidad de ascenso | 5 m/s |
| Máximo Velocidad de descenso | 5 m/s |
| Viento Máximo Resistencia | Nivel 7 |
| Máximo Altitud de vuelo | 5000m |
| Máximo Velocidad de vuelo | 20 m/s (entorno sin viento) |
| Máximo Tiempo de vuelo | 30-70 minutos |
| Máximo Distancia de control | 10 km (abierto y sin obstrucciones, sin interferencias electromagnéticas) |
| Máximo Altitud de vuelo | 2000 metros |
| Flotar Exactitud | Vertical: ±0,5 m (cuando el posicionamiento GPS funciona normalmente) |
| Horizontal: ±0,1 m (cuando el posicionamiento GPS funciona normalmente) | |
| Satélite Módulo de Posicionamiento | GPS/GLONASS o BDSS/GLONASS |
| Cámara | Calidad de imagen HD 4K con zoom 10/30 |
| Sistema de poder | Sistema de alimentación FOC integrado |
| Laboral Temperatura | -10 ℃-50 ℃ |
| Impermeable Calificación | Lluvia moderada, el cuerpo se puede lavar con agua. |
| Batería Capacidad | 54000mah |
| Dimensions | 1800 mm x 1800 mm x 800 mm |
| Doblada Tamaño | 800 mm x 800 mm x 800 mm |
| distancia entre ejes | 1800 mm |
| Material | Aleación de aluminio de aviación, fibra de carbono. |
| Peso corporal | 16KG |
| Máximo Peso al despegar | 50 kg (cerca del nivel del mar) |
| Máximo Carga | 20kg |
| Máximo Velocidad de ascenso | 5 m/s |
| Máximo Velocidad de descenso | 5 m/s |
| Viento Máximo Resistencia | Nivel 7 |
| Máximo Altitud de vuelo | 5000m |
| Máximo Velocidad de vuelo | 20 m/s (entorno sin viento) |
| Máximo Tiempo de vuelo | 30-70 minutos |
| Máximo Distancia de control | 10 km (abierto y sin obstrucciones, sin interferencias electromagnéticas) |
| Máximo Altitud de vuelo | 2000 metros |
| Flotar Exactitud | Vertical: ±0,5 m (cuando el posicionamiento GPS funciona normalmente) |
| Horizontal: ±0,1 m (cuando el posicionamiento GPS funciona normalmente) | |
| Satélite Módulo de Posicionamiento | GPS/GLONASS o BDSS/GLONASS |
| Cámara | Calidad de imagen HD 4K con zoom 10/30 |
| Sistema de poder | Sistema de alimentación FOC integrado |
| Laboral Temperatura | -10 ℃-50 ℃ |
| Impermeable Calificación | Lluvia moderada, el cuerpo se puede lavar con agua. |
| Batería Capacidad | 54000mah |