LIDAR PLI01 | |
Peso total | 1065 g ± 5 g |
Metodo de instalacion | Todo en uno, desmontable |
Tamaño | 160 mm × 96 mm × 152,5 mm (sin montaje de choque FPV) |
Interfaz externa | Interfaz de 60 pines (incluyendo puerto de red y puerto serie) |
Nivel de protección | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -20°℃~55°℃ |
Almacenamiento | Almacenamiento interno 64G + 128G Tarjeta SD, soporte máximo 256G tarjeta SD |
Consumo de energía del sistema | 20W |
Parámetros de radar | |
Rango de medicion | 190m @ 10% de reflectividad; 260m @ 20% de reflectividad; 450m @ 80% de reflectividad |
Tasa de datos de nube de puntos | Eco único: 240000 puntos/segundo; Eco múltiple: 480000 puntos/segundo; Triple eco: 720000 puntos/segundo |
Precisión de medición de distancia | 3cm @ 100m |
Longitud de onda | 905nm |
método de escaneo | Repetir escaneo |
Número de líneas | Equivalente a 64 líneas |
Campo de visión | Escaneado repetido: 70,4°×4,5° |
Parámetros de guía inercial | |
Precisión de rumbo (RMS 1σ) | Post-procesamiento: 0.080° |
Precisión de actitud (RMS 1σ) | Post-procesamiento: 0.025° |
Precisión de posicionamiento | Horizontal 0,02 m, elevación 0,03 m |
Frecuencia de actualización de datos | 200Hz |
Parámetros de la cámara | |
píxel | 2600w |
Campo de visión | 83° |
Modo de disparo | Disparo isócrono / Disparo isométrico |
Punto de nube | |
Precisión de la posición de la nube de puntos | Precisión del avión: 10 cm @ 50 m; Precisión de elevación: 5 cm @ 50 m |
LIDAR PLI01 | |
Peso total | 1065 g ± 5 g |
Metodo de instalacion | Todo en uno, desmontable |
Tamaño | 160 mm × 96 mm × 152,5 mm (sin montaje de choque FPV) |
Interfaz externa | Interfaz de 60 pines (incluyendo puerto de red y puerto serie) |
Nivel de protección | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -20°℃~55°℃ |
Almacenamiento | Almacenamiento interno 64G + 128G Tarjeta SD, soporte máximo 256G tarjeta SD |
Consumo de energía del sistema | 20W |
Parámetros de radar | |
Rango de medicion | 190m @ 10% de reflectividad; 260m @ 20% de reflectividad; 450m @ 80% de reflectividad |
Tasa de datos de nube de puntos | Eco único: 240000 puntos/segundo; Eco múltiple: 480000 puntos/segundo; Triple eco: 720000 puntos/segundo |
Precisión de medición de distancia | 3cm @ 100m |
Longitud de onda | 905nm |
método de escaneo | Repetir escaneo |
Número de líneas | Equivalente a 64 líneas |
Campo de visión | Escaneado repetido: 70,4°×4,5° |
Parámetros de guía inercial | |
Precisión de rumbo (RMS 1σ) | Post-procesamiento: 0.080° |
Precisión de actitud (RMS 1σ) | Post-procesamiento: 0.025° |
Precisión de posicionamiento | Horizontal 0,02 m, elevación 0,03 m |
Frecuencia de actualización de datos | 200Hz |
Parámetros de la cámara | |
píxel | 2600w |
Campo de visión | 83° |
Modo de disparo | Disparo isócrono / Disparo isométrico |
Punto de nube | |
Precisión de la posición de la nube de puntos | Precisión del avión: 10 cm @ 50 m; Precisión de elevación: 5 cm @ 50 m |