| Especificaciones de la serie EVO Nano | ||
| Aeronave | Peso al despegar | 249g |
| Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 142×94×55mm Desplegado: 260×325×55 mm | |
| distancia entre ejes | 231 mm | |
| Velocidad máxima de ascenso | 6 m/s (deportivo), 4 m/s (estándar), 3 m/s (suave) | |
| Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (estándar), 2 m/s (suave) | |
| Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 15 m/s (deportivo), 10 m/s (estándar), 5 m/s (suave) | |
| Altitud máxima de despegue | 4000m | |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 28 minutos | |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 26 minutos | |
| máx. distancia de vuelo (sin viento) | 16,8 km | |
| Resistencia máxima al viento | Nivel 5 | |
| Ángulo de inclinación máximo | 33° (deportivo), 25° (estándar), 25° (suave) | |
| Velocidad angular máxima | 200° (deportivo), 120° (estándar), 60° (suave) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
| Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
| Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
| Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS);Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
| cardán | Gama mecánica | Paso: -125°~35° Rollo: -34°~33° Guiñada: -25°~25° |
| Rango controlable | Paso: -90°~ 0° | |
| Estabilización | 3 ejes | |
| Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
| Rango de vibración angular | ±0.003° | |
| Sistema de percepción | Adelante | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 16 m Velocidad de detección efectiva: <10 m/s Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° |
| Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12 m/s Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° | |
| Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 20 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° | |
| Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) | |
| Cámara (nano) | Sensor | CMOS: 1/2 pulgada Píxeles efectivos: 48M Tamaño de píxel: 1,6 μm * 1,6 μm (Bin2) |
| Lente | campo de visión: 84° Distancia focal equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 1 m ~ ∞ Modo de enfoque: enfoque fijo | |
| Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (marcha M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático | |
| Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO3200 Foto:ISO100 ~ ISO3200 | |
| Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas | |
| Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
| Modo de desempañado | Apoyo | |
| Rango de zoom | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
| formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Resolución de la foto | 48 MP: 8000x6000 (4:3) 12 MP (predeterminado): 4000x3000 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) | |
| Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 | |
| Formato de codificación de video | H265/H264 | |
| Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 | |
| Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
| Lapso de tiempo | Imagen original: 3840*2160, JPG/DNG Vídeo: 4K P25 | |
| Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4000*3000, JPG/DNG | |
| Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
| Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
| transferencia WIFI | 20 MB/s | |
| Cámara (Nano+) | Sensor | CMOS: 1/1,28 pulgadas Píxeles efectivos: 50MP Tamaño de píxel: 2,44 μm*2,44 μm (Bin2) |
| Lente | campo de visión: 85° Distancia focal equivalente: 23 mm Apertura: f/1.9 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: PDAF+CDAF/MF | |
| Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (marcha M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático | |
| Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO6400 Foto:ISO100 ~ ISO6400 | |
| Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas | |
| Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
| Modo de desempañado | Apoyo | |
| Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
| formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Resolución de la foto | 50 MP: 8192x6144 (4:3) 12,5 MP (predeterminado): 4096x3072 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) | |
| Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 | |
| Formato de codificación de video | H265/H264 | |
| Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 | |
| Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
| Lapso de tiempo | Imagen original:3840*2160,JPG/DNG Vídeo:4K P25 | |
| Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4096*3072, JPG/DNG | |
| Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
| Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
| transferencia WIFI | 20 MB/s | |
| Mando a distancia y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~40°C | |
| Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
| Capacidad de la batería | 3930mAh | |
| Duración máxima de la batería | ~ 2h (al cargar un teléfono móvil) ~ 3h (cuando no se está cargando al teléfono móvil) | |
| Tipo de interfaz | Tipo C | |
| Sistema de transmisión | Autel SkyLink | |
| Calidad de transmisión en tiempo real | Distancia de transmisión <1 km: 2,7 K 30 fps Distancia de transmisión> 1 km: 1080P 30 fps | |
| Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
| Retardo de transmisión | ≤200ms | |
| Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
| Producción | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A | |
| Potencia nominal | 30W | |
| batería de avión | capacidad | 2250mAh |
| Voltaje | 7,7 V | |
| Voltaje máximo de carga | 8,8 V | |
| Tipo de Batería | Li-Po 2S | |
| Energía | 17.32Wh | |
| Temperatura de carga | 5~45℃ | |
| Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
| Potencia máxima de carga | 30W | |
| App | Aplicación movil | Cielo Autel |
| Se requiere sistema móvil | iOS 13.0 y superior Android 6.0 y superior | |
| Almacenamiento | almacenamiento incorporado | No |
| almacenamiento SD | máx.Admite 256 GB (se requiere clasificación UHS-3) | |







| Especificaciones de la serie EVO Nano | ||
| Aeronave | Peso al despegar | 249g |
| Dimensiones (incluidas las cuchillas) | Plegado: 142×94×55mm Desplegado: 260×325×55 mm | |
| distancia entre ejes | 231 mm | |
| Velocidad máxima de ascenso | 6 m/s (deportivo), 4 m/s (estándar), 3 m/s (suave) | |
| Velocidad máxima de descenso | 4 m/s (deportivo), 3 m/s (estándar), 2 m/s (suave) | |
| Velocidad máxima de vuelo (sin viento, cerca del nivel del mar) | 15 m/s (deportivo), 10 m/s (estándar), 5 m/s (suave) | |
| Altitud máxima de despegue | 4000m | |
| Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 28 minutos | |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) | 26 minutos | |
| máx. distancia de vuelo (sin viento) | 16,8 km | |
| Resistencia máxima al viento | Nivel 5 | |
| Ángulo de inclinación máximo | 33° (deportivo), 25° (estándar), 25° (suave) | |
| Velocidad angular máxima | 200° (deportivo), 120° (estándar), 60° (suave) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
| Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz | |
| Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo | |
| Precisión de flotación | Vertical:±0,1m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±0,5m (con posicionamiento GPS);Horizontal:±0,3m (cuando el posicionamiento visual está activo), ±1,5m (con posicionamiento GPS); | |
| cardán | Gama mecánica | Paso: -125°~35° Rollo: -34°~33° Guiñada: -25°~25° |
| Rango controlable | Paso: -90°~ 0° | |
| Estabilización | 3 ejes | |
| Velocidad máxima de control (paso) | 30°/segundo | |
| Rango de vibración angular | ±0.003° | |
| Sistema de percepción | Adelante | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 16 m Velocidad de detección efectiva: <10 m/s Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° |
| Hacia atrás | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 18 m Velocidad de detección efectiva: <12 m/s Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° | |
| Hacia abajo | Rango de medición preciso: 0,5 ~ 20 m Rango de vuelo estacionario visual: 0,5 ~ 40 m Campo de visión: Horizontal <40°, Vertical <30° | |
| Entorno operativo | Hacia adelante hacia atrás: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia abajo: Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15); Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas, etc.) | |
| Cámara (nano) | Sensor | CMOS: 1/2 pulgada Píxeles efectivos: 48M Tamaño de píxel: 1,6 μm * 1,6 μm (Bin2) |
| Lente | campo de visión: 84° Distancia focal equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 1 m ~ ∞ Modo de enfoque: enfoque fijo | |
| Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (marcha M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático | |
| Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO3200 Foto:ISO100 ~ ISO3200 | |
| Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas | |
| Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
| Modo de desempañado | Apoyo | |
| Rango de zoom | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
| formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Resolución de la foto | 48 MP: 8000x6000 (4:3) 12 MP (predeterminado): 4000x3000 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) | |
| Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG min 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 | |
| Formato de codificación de video | H265/H264 | |
| Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 | |
| Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
| Lapso de tiempo | Imagen original: 3840*2160, JPG/DNG Vídeo: 4K P25 | |
| Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4000*3000, JPG/DNG | |
| Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
| Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
| transferencia WIFI | 20 MB/s | |
| Cámara (Nano+) | Sensor | CMOS: 1/1,28 pulgadas Píxeles efectivos: 50MP Tamaño de píxel: 2,44 μm*2,44 μm (Bin2) |
| Lente | campo de visión: 85° Distancia focal equivalente: 23 mm Apertura: f/1.9 Rango de enfoque: 0,5 m ~ ∞ Modo de enfoque: PDAF+CDAF/MF | |
| Modo de disparo | Modo automático (marcha P): EV ajustable, ISO/Obturador automático Modo manual (marcha M): ISO/Obturador ajustable, EV no ajustable Prioridad de obturador (archivo S): Obturador/EV ajustable, ISO automático | |
| Rango ISO | Vídeo:ISO100 ~ ISO6400 Foto:ISO100 ~ ISO6400 | |
| Velocidad de obturación | Modo de foto: 1/8000 ~ 8 s Otro: 1/8000 ~ 1/frecuencias de fotogramas | |
| Desenfoque de retrato | Desenfoque de retrato de transmisión de imagen en tiempo real y desenfoque de retrato fotográfico | |
| Modo de desempañado | Apoyo | |
| Rango de acercamiento | Zoom digital: 1 ~ 16 veces | |
| formato de foto | JPG (8 bits) / DNG (10 bits) / JPG+DNG | |
| Resolución de la foto | 50 MP: 8192x6144 (4:3) 12,5 MP (predeterminado): 4096x3072 (4:3) 4K: 3840x2160 (16:9) | |
| Modo de disparo de fotos | Un solo tiro Disparos en ráfaga: 3/5 Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 disparos Intervalo: 2s/3s/4s/5s (predeterminado)/6s/.../60s (DNG mínimo 5s) Imágenes HDR: 3840x2160 | |
| Formato de codificación de video | H265/H264 | |
| Resolución de video | 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840x2160 p30/25/24 2720x1528 p30/25/24 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 | |
| Tasa de bits máxima | 100Mbps | |
| Lapso de tiempo | Imagen original:3840*2160,JPG/DNG Vídeo:4K P25 | |
| Panorama | Horizontal/Vertical/Gran angular/Esférico Imagen original: 4096*3072, JPG/DNG | |
| Sistema de archivos compatible | Fat32, exFat | |
| Formato de video | MP4/MOV (8 bits) | |
| transferencia WIFI | 20 MB/s | |
| Mando a distancia y transmisión de imágenes | Frecuencia de operación | 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,150-5,250 GHz |
| Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | FCC: 10 km; CE: 5 km | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~40°C | |
| Potencia de transmisión (PIRE) | FCC:≤30dBm;CE:≤20dBm | |
| Capacidad de la batería | 3930mAh | |
| Duración máxima de la batería | ~ 2h (al cargar un teléfono móvil) ~ 3h (cuando no se está cargando al teléfono móvil) | |
| Tipo de interfaz | Tipo C | |
| Sistema de transmisión | Autel SkyLink | |
| Calidad de transmisión en tiempo real | Distancia de transmisión <1 km: 2,7 K 30 fps Distancia de transmisión> 1 km: 1080P 30 fps | |
| Tasa de bits de transmisión | 90Mbps | |
| Retardo de transmisión | ≤200ms | |
| Adaptador | Aporte | 100-240V/50-60HZ |
| Producción | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A | |
| Potencia nominal | 30W | |
| batería de avión | capacidad | 2250mAh |
| Voltaje | 7,7 V | |
| Voltaje máximo de carga | 8,8 V | |
| Tipo de Batería | Li-Po 2S | |
| Energía | 17.32Wh | |
| Temperatura de carga | 5~45℃ | |
| Tiempo de carga de una sola batería | 90 minutos | |
| Potencia máxima de carga | 30W | |
| App | Aplicación movil | Cielo Autel |
| Se requiere sistema móvil | iOS 13.0 y superior Android 6.0 y superior | |
| Almacenamiento | almacenamiento incorporado | No |
| almacenamiento SD | máx.Admite 256 GB (se requiere clasificación UHS-3) | |






