UAV
Peso (Batería y hélices incluidas) | ≤1400g |
Distancia entre ejes diagonal | 486 mm |
Aceuracia flotante (con brisa o sin viento) | Vertical: ±0,1 m (posicionamiento Visual);±25m (GPS) Horizontal: ±0,3 m (posicionamiento visual);±1,5 m (GPS) |
Precisión de Hovening (RTK) | Vertical: 1,5 cm+1 ppm (Con RTK FIX); Horizontal: 1cm+1 ppm (Con RTK FIX) |
Altitud máxima de despegue | 7000m |
Velocidad máxima ascendente | 8 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 6 m/s |
Velocidad máxima de vuelo horizontal | 20 m/s |
Ángulo de inclinación máximo | 30° |
Velocidad angular máxima | Inclinación: 300°/s; Panorámica: 120°/s |
Nivel de resistencia al viento | 15m/s |
Tiempo máximo de vuelo | 45 minutos |
Modos de posicionamiento | Basado en satélites RTK o Qianxun sistema de aumento |
GNSS | GPS+Galile0+BeIDOU+GLONASS |
Clasificación del IP | IP43 |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
Cámara ancha
CMOS | 1/1,49 pulgada;píxeles efectivos: 50MF |
Punto de vista | 85° |
Longitud focal equivalente | 24mm |
Abertura | f/1,88 |
YO ASI | Vídeo: 100-3200 (automático), 100-6400 (manual); Foto: 100-3200 (automático), 100.12800 (manual) |
Obturador mecánico | 8-1/1500 |
obturador electrónico | 8-1/8000s |
Tamaño máximo de foto | 8000 x 6000 |
Codificación y resolución de vídeo | 4K@30p |
Rango | 10m - 1200m |
Telecámara
CMOS | 1/2 pulgada |
Píxeles efectivos | 48 MP |
Punto de vista | 25° a 9,7° |
Longitud focal | 96 mm - 240 mm |
Abertura | f/13,7-f/4,2 |
YO ASI | Vídeo: 100-3200 (automático), 100-6400 (manual) Foto: 100-3200 (automático), 100-12800 (manual) |
Velocidad de obturación | 8-1/8000s |
Resolución máxima de fotos | 8000x6000 |
Codificación y resolución de vídeo | 4K@30p |
Zoom | Zoom óptico de 10x y zoom híbrido de 160x |
Cámara térmica (Mavik 3T)
Tipo de sensor | Óxido de vanadio no refrigerado (vox) |
Punto de vista | DFOV: 61° |
Resolución del sensor | 640x512 |
Longitud focal | 13 milímetros |
Precisión de medición de temperatura | +2℃ o 2% (lo que sea mayor) |
Rango de medición de temperatura | -20 °C a 150 ℃ (modo de ganancia alta) 0 ℃ a 500 ℃ (modo de ganancia baja) |
Zoom | 28x |
Modo Foto | Disparo único: 640 x 512 Disparo cronometrado: 640 x 512;JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 segundos |
Resolución de video | 640 x 512 a 30 fps |
cardán
Sistema de estabilización | Cardán mecánico de tres ejes (inclinación, giro, giro) |
Gama Mecánica | Inclinación: -135° a 45°;Rol: -45° a 45°;Panorámica: -27° a 27° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 35° (admite rotación hacia adelante, central y hacia atrás) |
Velocidad máxima de rotación controlable (inclinación) | ≥100°/s |
Jitter angular | ≤0,01° |
Mayor alcance de señal (sin bloqueo) | FCC.15 kilómetros;SRRC: 8 km;Mic/CE: 8 km |
Antena | Transmisor dual y cuatro receptores (antena transceptora |
Frecuencia de transmisión de vídeo | Doble Banda: 2.400 GHz-2.4835 GHZ;5,5 GHz-5,875 GHz |
Percepción
Tipo de sistema de detección | Sistema de detección visual que detecta de 6 maneras y cuenta con 2 cámaras orientadas hacia abajo complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior del dron |
Evitación de obstáculos omnidireccional | Rango de alcance hacia adelante: 0,5 -3 2 m Rango de alcance izquierdo y derecho: 0,5 -30 m Rango de retroceso: 0,5-25 m Rango de alcance ascendente: 0,5-24 m Rango de alcance hacia abajo: 0,5-22 m |
Requisito de uso efectivo | Delante, detrás, izquierda, derecha, arriba: las superficies de los objetos deben tener una textura rica;el lugar debe estar bien iluminado (>15 lux, equivalente a un ambiente interior con iluminación fluorescente) Hacia abajo: La superficie está hecha de material reflectante dituso con una reflectividad >20 % (como paredes, árboles, personas, etc.) y las condiciones de iluminación deben ser suficientes (>15 lux, equivalente a una lámpara fluorescente). ambiente interior) |