Características de la cámara óptica Pod ZR30
1. Sistema de imágenes UAV profesional: zoom híbrido de 180X, zoom óptico de 30X
2. Identificación y seguimiento inteligentes mejorados
3. Interfaz de rotación del eje de guiñada de 540 grados
4. Interfaz de control de cardán incomparable
5. Algoritmos de control de alta precisión y alta colaboración













| En general | |
| Puerto de salida de vídeo | Ethernet Micro HDMI |
| Puerto de entrada de señal de control | S.Bus UART Ethernet UDP/TCP |
| Estabilización de 3 ejes de alta precisión | Guiñada Paso rol |
| Voltaje de trabajo | 11 ~ 25,2 V (3S a 6S) |
| Consumo de energía | Promedio: 5W Cumbre: 12 W |
| Nivel impermeable | IP4X |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50℃ |
| Dimensión | 132*100*180 mm (Placa de liberación rápida incluida) |
| Peso | 668 g (tablero de liberación rápida incluido) |
| Tablero de liberación rápida ZR30 Parámetros | |
| Dimensión | 82*65*20 milímetros |
| Peso | 38g |
| Parámetros del cardán | |
| Rango de vibración angular | ± 0,01° |
| Ángulo de paso controlable | -90° ~ +25° |
| Ángulo de guiñada controlable | -270° ~ +270° |
| Ángulo de balanceo | -45° ~ +45° |
| Parámetros de la cámara | |
| Lente | Zoom óptico de 30X (Zoom híbrido de 180X) |
| Longitud focal | 4,5 ~ 148,4 milímetros (±5%) |
| Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,7 pulgadas Resolución efectiva de 8 MP |
| Abertura | F1.3 ~ 2.8 (±5%) |
| FOV | Sin zoom: Diagonal 65,4°, Horizontal 58,1° Zoom óptico de 30X: diagonal 2,5°, horizontal 2,1° |
| Resolución de grabación de vídeo | 4K (4096×2160) a 25 fps 2K(2560×1440) a 30 fps 1080p(1920×1080) a 30 fps 720p(1280×720) a 30 fps |
| Resolución de fotografías fijas | 4K (3840 x 2160) |
| Tasa de bits de almacenamiento de vídeo | 12 Mbps (códec H.265) |
| Sistema de archivos compatible | FAT32 ExFAT |
| Formato de imagen | JPEG |
| Formato de archivo de vídeo | MP4 |
| Tarjetas MicroSD compatibles | MicroSD Clase 10, máximo 128 GB |
| Modo de fotografía fija | Soltero |
| Modo de medición | Medición evaluativa |
| Balance de blancos | Automático |
Características de la cámara óptica Pod ZR30
1. Sistema de imágenes UAV profesional: zoom híbrido de 180X, zoom óptico de 30X
2. Identificación y seguimiento inteligentes mejorados
3. Interfaz de rotación del eje de guiñada de 540 grados
4. Interfaz de control de cardán incomparable
5. Algoritmos de control de alta precisión y alta colaboración













| En general | |
| Puerto de salida de vídeo | Ethernet Micro HDMI |
| Puerto de entrada de señal de control | S.Bus UART Ethernet UDP/TCP |
| Estabilización de 3 ejes de alta precisión | Guiñada Paso rol |
| Voltaje de trabajo | 11 ~ 25,2 V (3S a 6S) |
| Consumo de energía | Promedio: 5W Cumbre: 12 W |
| Nivel impermeable | IP4X |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50℃ |
| Dimensión | 132*100*180 mm (Placa de liberación rápida incluida) |
| Peso | 668 g (tablero de liberación rápida incluido) |
| Tablero de liberación rápida ZR30 Parámetros | |
| Dimensión | 82*65*20 milímetros |
| Peso | 38g |
| Parámetros del cardán | |
| Rango de vibración angular | ± 0,01° |
| Ángulo de paso controlable | -90° ~ +25° |
| Ángulo de guiñada controlable | -270° ~ +270° |
| Ángulo de balanceo | -45° ~ +45° |
| Parámetros de la cámara | |
| Lente | Zoom óptico de 30X (Zoom híbrido de 180X) |
| Longitud focal | 4,5 ~ 148,4 milímetros (±5%) |
| Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,7 pulgadas Resolución efectiva de 8 MP |
| Abertura | F1.3 ~ 2.8 (±5%) |
| FOV | Sin zoom: Diagonal 65,4°, Horizontal 58,1° Zoom óptico de 30X: diagonal 2,5°, horizontal 2,1° |
| Resolución de grabación de vídeo | 4K (4096×2160) a 25 fps 2K(2560×1440) a 30 fps 1080p(1920×1080) a 30 fps 720p(1280×720) a 30 fps |
| Resolución de fotografías fijas | 4K (3840 x 2160) |
| Tasa de bits de almacenamiento de vídeo | 12 Mbps (códec H.265) |
| Sistema de archivos compatible | FAT32 ExFAT |
| Formato de imagen | JPEG |
| Formato de archivo de vídeo | MP4 |
| Tarjetas MicroSD compatibles | MicroSD Clase 10, máximo 128 GB |
| Modo de fotografía fija | Soltero |
| Modo de medición | Medición evaluativa |
| Balance de blancos | Automático |