Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de la mini cámara tipo cápsula óptica con sensor dual ZT6
1. Sensores duales, tamaño mini y livianos
ZT6 es una cápsula óptica liviana y de tamaño pequeño integrada con un sensor óptico y un sensor de imágenes térmicas. Los sensores duales colaboran de manera eficiente para detectar fuentes de calor y medir la temperatura, para capturar imágenes claras y brindar una visión amplia.
2. Imágenes térmicas de alta resolución
El mini pod óptico de doble sensor ZT6 lleva un sensor de imágenes térmicas con resolución de 640 x 512, una distancia focal de 13 mm y una velocidad de fotogramas de 30 fps. La visión es amplia, el vídeo es fluido y claro. Se pueden tomar reacciones rápidas y precisas siempre que se detecte una fuente de calor anormal donde se pueda medir la temperatura tocando imágenes infrarrojas.
3. Reconocimiento y seguimiento inteligentes mejorados
4. Potente sistema integral de imágenes UAV
5. Rotación de 540 grados del eje de guiñada
El eje de orientación del mini módulo óptico de doble sensor ZT6 gira en un rango de 540 grados, proporcionando una visión de 360 grados.
6. Interfaz de control de cardán incomparable
7. Algoritmos de control de alta precisión y alta colaboración
En general | |
Puerto de salida de vídeo | Ethernet/CVBS Micro HDMI |
Puerto de entrada de señal de control | S.Bus UART Ethernet UDP/TCP |
Puerto de salida de señal de control | S.Bus |
Estabilización de 3 ejes de alta precisión | Guiñada, cabeceo, balanceo |
Voltaje de trabajo | 11 ~ 25,2 V |
Consumo de energía | Promedio 6,5 vatios Cumbre 15W |
Nivel impermeable | IP53 |
Temperatura de trabajo | -10 ~ 50℃ |
Dimensión | 73,5x75x131,5mm |
Peso | Sin incluir tablero antivibración: 177 g Incluye tablero antivibración: 197 g |
Parámetros del cardán | |
Rango de vibración angular | ± 0,01° |
Ángulo de paso controlable | -90° ~ +25° |
Ángulo de guiñada controlable | -270° ~ +270° |
Ángulo de balanceo | -45° ~ +45° |
Óptico Parámetros de la cámara | |
Lente | Longitud focal fija Zoom digital 6x |
Longitud focal equivalente | 20mm |
Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,7 pulgadas Resolución efectiva de 8 MP |
Abertura | F2.8 |
FOV | Diagonal 93° Horizontal 84,5° |
Resolución de grabación de vídeo | 4K (3840 x 2160) a 30 fps 2K (2560 x 1440) a 30 fps 1080p (1920 x 1080) a 30 fps 720p (1280 x 720) a 30 fps |
Resolución de fotografías fijas | 4K (3840 x 2160) |
Parámetros de la cámara termográfica | |
Sensor térmico | Microbolómetro VOx no refrigerado |
Resolución | 640 x 512 |
Zoom | 2X digitales |
Lente | Distancia focal: 13 mm Apertura: F1.0 Enfoque fijo Atermalización |
Rango de longitud de onda | 8 ~ 14 micras |
Rango de medición de temperatura | Alta ganancia: -20 ~ +150 ℃ Baja ganancia: 50 ~ +550 ℃ |
Precisión de medición de temperatura | ±2℃ (-20 ~ +150℃) ±5 ℃ (50 ~ +550 ℃) |
Modo de medición de temperatura | Medición de punto en cualquier lugar Medición de imagen completa Medida de caja seleccionada |
Especificaciones generales de la cámara | |
Tasa de bits de almacenamiento de vídeo | 15 Mbps (códec H.265) |
Formato de almacenamiento de archivos | FAT32 ExFAT |
Formato de imagen | JPEG |
Formato de vídeo | MP4 |
Tarjetas MicroSD compatibles | MicroSD Clase 10, máx. 256 GB |
Modo de fotografía fija | Soltero |
Balance de blancos | Auto |
Características de la mini cámara tipo cápsula óptica con sensor dual ZT6
1. Sensores duales, tamaño mini y livianos
ZT6 es una cápsula óptica liviana y de tamaño pequeño integrada con un sensor óptico y un sensor de imágenes térmicas. Los sensores duales colaboran de manera eficiente para detectar fuentes de calor y medir la temperatura, para capturar imágenes claras y brindar una visión amplia.
2. Imágenes térmicas de alta resolución
El mini pod óptico de doble sensor ZT6 lleva un sensor de imágenes térmicas con resolución de 640 x 512, una distancia focal de 13 mm y una velocidad de fotogramas de 30 fps. La visión es amplia, el vídeo es fluido y claro. Se pueden tomar reacciones rápidas y precisas siempre que se detecte una fuente de calor anormal donde se pueda medir la temperatura tocando imágenes infrarrojas.
3. Reconocimiento y seguimiento inteligentes mejorados
4. Potente sistema integral de imágenes UAV
5. Rotación de 540 grados del eje de guiñada
El eje de orientación del mini módulo óptico de doble sensor ZT6 gira en un rango de 540 grados, proporcionando una visión de 360 grados.
6. Interfaz de control de cardán incomparable
7. Algoritmos de control de alta precisión y alta colaboración
En general | |
Puerto de salida de vídeo | Ethernet/CVBS Micro HDMI |
Puerto de entrada de señal de control | S.Bus UART Ethernet UDP/TCP |
Puerto de salida de señal de control | S.Bus |
Estabilización de 3 ejes de alta precisión | Guiñada, cabeceo, balanceo |
Voltaje de trabajo | 11 ~ 25,2 V |
Consumo de energía | Promedio 6,5 vatios Cumbre 15W |
Nivel impermeable | IP53 |
Temperatura de trabajo | -10 ~ 50℃ |
Dimensión | 73,5x75x131,5mm |
Peso | Sin incluir tablero antivibración: 177 g Incluye tablero antivibración: 197 g |
Parámetros del cardán | |
Rango de vibración angular | ± 0,01° |
Ángulo de paso controlable | -90° ~ +25° |
Ángulo de guiñada controlable | -270° ~ +270° |
Ángulo de balanceo | -45° ~ +45° |
Óptico Parámetros de la cámara | |
Lente | Longitud focal fija Zoom digital 6x |
Longitud focal equivalente | 20mm |
Sensor de imagen | CMOS Sony de 1/2,7 pulgadas Resolución efectiva de 8 MP |
Abertura | F2.8 |
FOV | Diagonal 93° Horizontal 84,5° |
Resolución de grabación de vídeo | 4K (3840 x 2160) a 30 fps 2K (2560 x 1440) a 30 fps 1080p (1920 x 1080) a 30 fps 720p (1280 x 720) a 30 fps |
Resolución de fotografías fijas | 4K (3840 x 2160) |
Parámetros de la cámara termográfica | |
Sensor térmico | Microbolómetro VOx no refrigerado |
Resolución | 640 x 512 |
Zoom | 2X digitales |
Lente | Distancia focal: 13 mm Apertura: F1.0 Enfoque fijo Atermalización |
Rango de longitud de onda | 8 ~ 14 micras |
Rango de medición de temperatura | Alta ganancia: -20 ~ +150 ℃ Baja ganancia: 50 ~ +550 ℃ |
Precisión de medición de temperatura | ±2℃ (-20 ~ +150℃) ±5 ℃ (50 ~ +550 ℃) |
Modo de medición de temperatura | Medición de punto en cualquier lugar Medición de imagen completa Medida de caja seleccionada |
Especificaciones generales de la cámara | |
Tasa de bits de almacenamiento de vídeo | 15 Mbps (códec H.265) |
Formato de almacenamiento de archivos | FAT32 ExFAT |
Formato de imagen | JPEG |
Formato de vídeo | MP4 |
Tarjetas MicroSD compatibles | MicroSD Clase 10, máx. 256 GB |
Modo de fotografía fija | Soltero |
Balance de blancos | Auto |